Artikel-Nr. | Nennweite | Druckstufe | Werkstoff Gehäuse | Dichtung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
R 2230-40 N | DN 40 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 46,90 € * |
|
R 2230-50 N | DN 50 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 48,70 € * |
|
R 2230-65 N | DN 65 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 56,30 € * |
|
R 2230-80 N | DN 80 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 67,40 € * |
|
R 2230-100 N | DN 100 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 98,00 € * |
|
R 2230-125 N | DN 125 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 122,60 € * |
|
R 2230-150 N | DN 150 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 166,80 € * |
|
R 2230-200 N | DN 200 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | NBR | 254,00 € * |
|
R 2230-40 E | DN 40 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 46,90 € * |
|
R 2230-50 E | DN 50 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 48,70 € * |
|
R 2230-65 E | DN 65 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 56,30 € * |
|
R 2230-80 E | DN 80 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 67,40 € * |
|
R 2230-100 E | DN 100 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 98,00 € * |
|
R 2230-125 E | DN 125 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 122,60 € * |
|
R 2230-150 E | DN 150 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 166,80 € * |
|
R 2230-200 E | DN 200 | PN 10 / PN 16 | GGG 40 | EPDM-H | 254,00 € * |
|
Preise zzgl.ges.MwSt